
Wybrałeś Lancer Sportback. Wybierz silnik, rok i wersję wyposażenia.
| Wersja wyposażenia | 2011/2011* | 2011/2012* | 2012/2012* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rabat | cena promocyjna | rabat | cena promocyjna | rabat | cena promocyjna | |||
| Silnik benzynowy o mocy 117 KM z manualną skrzynią biegów.1.6 5 MT (117KM) | Inform | 0 zł | 65 990 zł | Porównaj wersje | ||||
| Invite | 10 500 zł | 62 090 zł | 10 500 zł | 62 090 zł | 0 zł | 72 590 zł | ||
| Silnik benzynowy, 143 KM, manualna skrzynia biegów.1.8 5 MT (143KM) | Invite | 10 500 zł | 66 500 zł | 10 500 zł | 66 500 zł | 0 zł | 77 000 zł | Porównaj wersje |
| Intense | 10 500 zł | 73 750 zł | 0 zł | 84 250 zł | ||||
| Instyle | 0 zł | 93 490 zł | ||||||
| Silnik benzynowy, 143 KM, automatyczna skrzynia biegów.1.8 CVT (143KM) | Invite | 0 zł | 81 150 zł | Porównaj wersje | ||||
| Intense | 10 500 zł | 77 890 zł | 0 zł | 88 390 zł | ||||
| Instyle | 0 zł | 97 690 zł | ||||||
| Silnik Diesla o mocy 150 KM z manualną skrzynią biegów.1.8 DID MIVEC 6 MT (150KM) | Intense | 10 500 zł | 91 700 zł | Porównaj wersje | ||||
Copyright © MMC 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone